Price list
オフィス原状回復 料金表
クロスの張替え | 950円/㎡ |
---|---|
タイルカーペット張替え | 3,200円/㎡〜 |
室内クリーニング | 700円/㎡〜 |
クリーニング内容
各部屋 | ドア・金具、窓ガラス、窓枠、サッシ枠・溝、カーテンレール・フック、通気口、網戸、雨戸、 照明器具、スイッチパネル、収納・押入れ、エアコン(外装パネルとフィルター清掃)、火災報知機 |
---|---|
キッチン | 蛇口、シンク、排水口、吊り戸棚、収納庫内外、ガスレンジ、壁面、換気扇、レンジフード |
浴室 | 浴槽、風呂蓋、壁面・天井・床、蛇口等の金具、排水溝、鏡、ドア、窓、収納、照明器具 |
洗面所 | 蛇口、洗面化粧台、収納庫、照明器具、床、換気扇、洗濯機置き場(排水溝も含む) |
トイレ | 便器、便座、水受け・タンク(外側)、照明器具、ペーパーホルダー、床、換気扇、側壁、収納 |
玄関 | 玄関ドア・枠(内外)、土間、下駄箱、照明器具 |
床、カーペット | フローリング・クッションフロアはワックス塗布(床材によりワックス不可の場合あり)、 カーペット洗浄 |
ベランダ | 水洗い |
壁紙・床・網戸張替え 料金表
工事内容 | 工事料金 |
---|---|
壁紙の張替え(普及品) | ¥1,000/㎡~ |
床の張替え(CF張り) | ¥2,800/㎡~ |
フロアタイルの張替え | ¥4,500/㎡~ |
ソフト巾木の張替え | ¥600/m~ |
室内塗装 | ¥900/㎡~ |
畳表替 | ¥5,000/枚 |
網戸の張替え | ¥2,700/枚~ |
襖の表替え | ¥3,500/枚~ |
障子の張替え | ¥2,500/枚~ |
空室クリーニング(ハウスクリーニング)料金表
部屋のタイプ | マンション | 一戸建て |
---|---|---|
1K・1DK | ¥20,000~ | ㎡×900円~ |
1LDK・2DK | ¥25,000~ | |
2LDK・3DK | ¥39,000~ | |
3LDK・4DK | ¥45,000~ | |
4LDK・5DK | ¥50,000~ |
エアコン内部洗浄(在宅) 料金表
台数 | 壁掛け幅1m以内のタイプ | 天井カセット型、天井つり型タイプ | 天井カセット型、長方形タイプ(大型) |
---|---|---|---|
1台 | ¥12,000 | ¥23,000〜 | ¥26,000〜 |
2台 | ¥24,000 | ¥44,000〜 | ¥50,000〜 |
3台以上 | お問合わせ下さい |